Jadłospis

Bezpośredni numer tel. do intendentki: 537 872 444
6.02 - 10.02.2023r.
Data | Nazwa potrawy i numer alergenu |
6.02 poniedziałek | Węgierska(1,7) ,pieczywo mieszane (1) Makaron z serem i słoniną(1,2,5) Kompot OWOC |
7.02 wtorek | Krem z białych warzyw z groszkiem ptysiowym, prażonym słonecznikiem i szczypiorem(1,2,5,7), pieczywo mieszane (1) Stek z cebulą(1,2) Ziemniaki z masłem i zieleniną(1,5) Buraczki zasmażane(1) Herbata z cytryną |
8.02 środa | Ogórkowa (1,5,7), pieczywo mieszane (1) Kurczak w sosie słodko-kwaśnym(1,2,5) Ryż(1,5) Surówka z kapusty pekińskiej (5) Kompot |
9.02 czwartek | Zupa rybna z brokułami(1,3,5,7) pieczywo(1) Karczek pieczony w sosie własnym ze śliwką kalifornijską(8) Ziemniaki z masłem i zieleniną(5) Sałatka grecka(5) Kompot |
10.02 piątek | Szczawiowa z jajem(1,2,5,7) pieczywo mieszane (1) Pierogi ruskie z boczkiem i cebulą(1,2,5) Surówka a la Colesław(2,5) Kompot |
- Zboża
- Jaja i produkty pochodne
- Ryby
- Soja
- Mleko i produkty pochodne
- Orzechy
- Seler
- Gorczyca
- Nasiona sezamu