Jadłospis

Bezpośredni numer tel. do intendentki: 537 872 444
27.03 - 31.03.2023r.
Data | Nazwa potrawy i numer alergenu |
27.03 poniedziałek | Ziemniaczana z makaronem(1,2,5,7), pieczywo mieszane (1) Forszmak(1,5) Bułka Herbata z cytryną OWOC |
28.03 wtorek | Rumfodzka(1,5,7), pieczywo mieszane (1) Gołąbki w sosie pomidorowym Ziemniaki z masłem i zieleniną(5) Kompot |
29.03 środa | Zupa krem z ryby ze szczypiorem i grzankami(1,3,5,7) pieczywo(1) Kurczak w potrawce (1,5) Ryż(1,5) Sałata lodowa z pomidorem suszonym i mozzarellą(5) Kompot |
30.03 czwartek | Pomidorowa z ryżem(1,5,7), pieczywo mieszane (1) Kotlet schabowy(1,2) Ziemniaki z masłem i zieleniną(5) Kapusta zasmażana(1) Lemoniada pomarańczowo-cytrynowa z limonką i miętą |
31.03 piątek | Pieczarkowa (1, 5,7), pieczywo mieszane(1) Pierogi ruskie z boczkiem(1,2,5) Surówka z kapusty pekińskiej z pomidorem, papryką, ogórkiem i kukurydzą(2,5) Kompot |
- Zboża
- Jaja i produkty pochodne
- Ryby
- Soja
- Mleko i produkty pochodne
- Orzechy
- Seler
- Gorczyca
- Nasiona sezamu